TAIMES TF4033
超大幅面UV平板机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| TF4033 打印速度参数 | ||||
| 喷头型号 | 高速模式 | 标准模式 | 高画质模式 | 颜色配置 |
| RICOH GEN6 3 Group | 68 m²/h | 54 m²/h | 40 m²/h | |
| RICOH GEN6 4 Group | 85 m²/h | 65 m²/h | 55 m²/h | |
| KONICA KM1024i - 13PL/6PL 4/5/6/7/8 Heads |
720×720 dpi 4 pass 40 m²/h |
720×900 dpi 6 pass 26 m²/h |
720×1,440 dpi 8 pass 20 m²/h |
|
| TF4033 技术参数表 | ||||
| 打印控制 | RYPC/ HOSON | |||
| 喷墨技术 | 工业级压电式喷墨打印头 | |||
| 墨水类型 | 环保型UV墨水 | |||
| RIP软件 | Photoprint/ Maintop/ Printer Factory/ Colorgate | |||
| 颜色配置 | 4色/ 6色/ 白色 | |||
| 操作系统 | Win 7/ 10/ 11 64 bits | |||
| 图像格式 | TIF/ JPEG/ EPS/ PDF | |||
| 喷头高度 | 可调高度 2~100 mm | |||
| 打印材料 | 木板、铝板、门板、纸板、瓦楞纸板、PVC发泡板、天花板、玻璃、陶瓷、亚克力、PVC等 | |||
| 介质规格 | 4,000×3,300 mm | |||
| 打印宽度 | 4,000×3,300 mm | |||
| 最大材料重量 | ≤ 100 kg/m² | |||
| 干燥系统 | UV紫外线固化 | |||
| UV固化灯 | LED水冷系统 | |||
| 数据接口 | Hi-Speed USB 3.0 | |||
| 电源要求 | ||||
| 最大功率 | > 35A; 6.5KW | |||
| 接入参数 | AC220V (±5%); 50HZ/ 60HZ | |||
| 运行环境 | ||||
| 湿度 | 35~80% RH ( 无冷凝 ) | |||
| 温度 | 25~32°C; or more Recommended NO Frost | |||
| 规格 | ||||
| 机器尺寸/ 重量 | L6,100×W4,500×H1,450 mm/ 2,800 KG | |||
| 包装尺寸/ 重量 | L12,000×W2,300×H1,500 mm/ 2,950 KG | |||
