TAIMES TH2500
高性能卷板一体机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| TH2500 打印速度参数 | ||||
| 喷头型号 | 高速模式 | 标准模式 | 高画质模式 | 颜色配置 |
| RICOH GEN6-7PL 2/3/4/5/6/7/8 Heads |
720×600 dpi 4 pass 21 m²/h |
720×600 dpi 6 pass 15 m²/h |
720×1,200 dpi 8 pass 11 m²/h |
|
| RICOH GEN5 - 7PL 2/3/4/5/6/7/8 Heads |
720×600 dpi 4 pass 14 m²/h |
720×600 dpi 6 pass 10 m²/h |
720×1,200 dpi 8 pass 8 m²/h |
|
| KONICA KM1024i-13/6PL 4-16 Heads |
540×720 dpi 4 pass 25 m²/h |
540×1,080 dpi 6 pass 20 m²/h |
540×1,440 dpi 8 pass 15 m²/h |
|
| TH2500 技术参数表 | ||||
| 打印控制 | ||||
| 喷墨技术 | 工业级压电式喷墨打印头 | |||
| 墨水类型 | 环保型UV墨水 | |||
| RIP软件 | Photoprint/ Maintop/ ONYX | |||
| 颜色配置 | 4色/ 6色/ 白色、光油可选 | |||
| 操作系统 | Win 7/ 10/ 11 64 Bits | |||
| 图像格式 | TIF/ JPEG/ EPS/ PDF | |||
| 喷头高度 | 2~70 mm Above Media Adjustable | |||
| 打印材料 | Wooden Panels, Aluminum Panels, Cardboard, Glass, Acrylic, PVC Expansion panel, Printing Materials, Soft Film, Knife Cloth, 3P Cloth, Leather, Lamp, Lamp Cloth, Car Sticker, Oil Painting Cloth and other Coil Materials | |||
| 介质规格 | Maximum Media Width: 2,500 mm | |||
| 打印宽度 | Maximum Print Width: 2,480 mm | |||
| 最大材料重量 | ≤ 350 kg/m² | |||
| 画面干燥系统 | ||||
| UV固化灯 | LED水冷系统 | |||
| 数据接口 | Hi-Speed USB 3.0 | |||
| 电源要求 | ||||
| 最大功率 | > 32A; 5KW | |||
| 接入参数 | AC220V (±5%); 50HZ/ 60HZ | |||
| 运行环境 | ||||
| 湿度 | 35~80% RH ( 无冷凝 ) | |||
| 温度 | 25~32°C; or more Recommended no Frost | |||
| 规格 | ||||
| 机器尺寸/ 重量 | L4,300×W1,175×H1,570 mm/ 950 KG | |||
| 包装尺寸/ 重量 | L4,390×W1,160×H1,730 mm/ 1,150 KG | |||
