TAIMES TF1810
磁悬浮高速UV平板打印机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| 打印机型号 | TAIMES TF1810 | |||||||||||||||||
| 颜色配置 | C / M / Y / K / LC / LM / W / V / PR | |||||||||||||||||
| 喷墨技术 | 工业压电式喷墨技术 | |||||||||||||||||
| 喷头型号 | RICOH GEN6-5PL | KONICA 1024A-6PL | KONICA 9888H-5PL | |||||||||||||||
| 颜色配置 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2排6色 ( 全彩 ) |
3排8色 ( 白、彩、光油 ) |
2排6色 ( 全彩 ) |
3排8色 ( 白、彩、光油 ) |
2排6色 ( 全彩 ) |
2排8色 ( 白、彩、光油 ) |
|||||||||||||
| 生产率 | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 2 Rows | 3 Rows | 4 Rows | |||||||||
| 高速模式( 4 pass ) | 28 m²/h | 53 m²/h | 77 m²/h | 33 m²/h | 60 m²/h | 82 m²/h | 52 m²/h | 74 m²/h | 93 m²/h | |||||||||
| 标准模式 ( 6 pass ) | 18 m²/h | 36 m²/h | 51 m²/h | 21 m²/h | 39 m²/h | 54 m²/h | 34 m²/h | 49 m²/h | 62 m²/h | |||||||||
| 高画质模式 ( 8 pass ) | 14 m²/h | 26 m²/h | 37 m²/h | 16 m²/h | 29 m²/h | 40 m²/h | 25 m²/h | 36 m²/h | 46 m²/h | |||||||||
| 最大打印尺寸 | ( 宽 ) 1,800 × ( 长 ) 1,000 mm; ( 宽 ) 71 × ( 长 ) 39 '' | |||||||||||||||||
| 打印高度 | 85 mm ( 最大承印重量: ≤ 80 kg/m² ) | |||||||||||||||||
| 介质类型 | 木板、铝板、门板、硬纸板、PVC发泡板、屋顶板、玻璃、陶瓷、亚克力、PVC等 | |||||||||||||||||
| 墨水类型 | 环保UV墨水 | |||||||||||||||||
| 固化系统 | LED水冷系统 | |||||||||||||||||
| RIP软件 | Photoprint / Onyx / Printer Factory / Colorgate | |||||||||||||||||
| 图像格式 | TIF / JPG / EPS / PDF | |||||||||||||||||
| 电源要求 | > 20A, 4.5KW; AC220V ( ±5% ), 50~60HZ | |||||||||||||||||
| 尺寸 / 重量 | L3,656 × W1,625 × H1,455 mm ( L144 × W64 × H57 '' ) ; 净重 675 KG ( 1,488 LB ) | |||||||||||||||||





