TAIMES TH5300
超高性能UV网带机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| 打印机型号 | TAIMES TH5300 | |||||||||||
| 颜色配置 | C / M / Y / K / LC / LM / W / LK | |||||||||||
| 喷墨技术 | 工业压电式喷墨技术 | |||||||||||
| 喷头型号 | KONICA 1024i-13PL | KONICA 1024A-6PL | ||||||||||
| 颜色配置 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 3排4色 ( 全彩 ) |
4排6色 ( 彩、浅蓝、浅红 ) |
2排8色 ( 彩、浅蓝、浅红、白 ) |
||||||||||
| 生产率 | 4 ROWS | 6 ROWS | 4 ROWS | 6 ROWS | ||||||||
| 外光模式 | 116 m²/h | 174 m²/h | 100 m²/h | 150 m²/h | ||||||||
| 内光模式 | 164 m²/h | 246 m²/h | 148 m²/h | 222 m²/h | ||||||||
| 最大打印尺寸 | 宽幅: 5,200 mm ( 205 '' ) | |||||||||||
| 打印高度 | 48 mm ( 最大承印重量: ≤ 100 kg/m² ) | |||||||||||
| 介质类型 | 各类软性材料,例如:软膜、灯箱片、车贴、3P布、涂层旗帜布、油画布、灯箱布、单孔透贴 | |||||||||||
| 墨水类型 | 环保UV固化墨水(零VOC配方) | |||||||||||
| 固化系统 | LG LED-UV 冷光源固化系统 | |||||||||||
| RIP软件 | Photoprint / Onyx / Printer Factory / Colorgate | |||||||||||
| 图像格式 | TIF / JPG / EPS / PDF | |||||||||||
| 电源要求 | > 32A, 7KW; AC220V ( ±5% ), 50~60HZ | |||||||||||
| 尺寸 / 重量 | L8,100 × W2,400 × H2,210 mm ( L319 × W95 × H87 '' ) ; 净重 6,800 KG ( 14,991 LB ) | |||||||||||



