TAIMES TH3300
全能型3.2米工业UV网带机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| TH3300 打印速度参数 | ||||||
| 打印模式 | 3排 彩/白/彩 | 3排 全彩 | ||||
| 喷头型号 | KONICA 1024i (13PL) |
KONICA 1024i (6PL) |
KONICA 1024A (6PL) |
KONICA 1024i (13PL) |
KONICA 1024i (6PL) |
KONICA 1024A (6PL) |
| 喷头数量 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 全彩内光标准模式 | 48 m²/h | 40 m²/h | 48 m²/h | 72 m²/h | 60 m²/h | 72 m²/h |
| 全彩内光精细模式 | 36 m²/h | 28 m²/h | 36 m²/h | 54 m²/h | 42 m²/h | 54 m²/h |
| 全彩外光标准模式 | 72 m²/h | 64 m²/h | 72 m²/h | 108 m²/h | 96 m²/h | 108 m²/h |
| 全彩外光精细模式 | 48 m²/h | 40 m²/h | 48 m²/h | 72 m²/h | 60 m²/h | 72 m²/h |
| 彩白彩 / 白彩 / 彩白 / 白 标准模式 |
36 m²/h | 32 m²/h | 36 m²/h | / | / | / |
| 彩白彩 / 白彩 / 彩白 / 白 精细模式 |
24 m²/h | 20 m²/h | 24 m²/h | / | / | / |
| TH3300 技术参数表 | ||||||
| 打印控制 | ||||||
| 喷墨技术 | 工业压电式喷墨技术 | |||||
| 墨水类型 | 环保型UV墨水 | |||||
| RIP软件 | Printer Factory | |||||
| 颜色配置 | 4色/ 6色/ 白色可选 | |||||
| 操作系统 | Win 7/ 10/ 11 64 Bits | |||||
| 图像格式 | TIF/ JPEG/ EPS/ PDF | |||||
| 喷头高度 | 喷头可调高度 2-80mm | |||||
| 打印材料 | 软膜、刀刮布、3P布、皮革、皮料、灯片、灯布、车贴、油画布等各种卷材 | |||||
| 介质规格 | 最大介质宽度:3,300mm | |||||
| 打印宽度 | 最大打印宽度:3,200mm | |||||
| 最大材料重量 | ≤ 100kg/m | |||||
| 画面干燥系统 | ||||||
| UV固化灯 | LED水冷系统 | |||||
| 数据接口 | Hi-Speed USB 3.0 | |||||
| 电源要求 | ||||||
| 最大功率 | > 32A; 7KW | |||||
| 接入参数 | AC220V (±5%); 50HZ/ 60HZ | |||||
| 运行环境 | ||||||
| 湿度 | 35~80% RH ( 无冷凝 ) | |||||
| 温度 | 25~32℃; 或无凝霜 | |||||
| 规格 | ||||||
| 机器尺寸/ 重量 | L5,850×W1,360×H2,000 mm/ 2,800 KG | |||||
| 包装尺寸/ 重量 | L6,050×W1,600×H2,300 mm/ 3,100 KG | |||||
