TAIMES TF2513
高性能UV平板机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| 打印机型号 | TAIMES TF2513 | |||||||||||||||||
| 颜色配置 | C / M / Y / K / LC / LM / W / V / PR | |||||||||||||||||
| 喷墨技术 | 工业压电式喷墨技术 | |||||||||||||||||
| 喷头型号 | RICOH GEN6-5PL | KONICA 1024A-6PL | KONICA 9888H-5PL | |||||||||||||||
| 颜色配置 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2排6色 ( 全彩 ) |
2排8色 ( 白、彩、光油 ) |
2排6色 ( 全彩 ) |
3排8色 ( 白、彩、光油 ) |
2排6色 ( 全彩 ) |
2排8色 ( 白、彩、光油 ) |
|||||||||||||
| 生产率 | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 2 Rows | 3 Rows | 4 Rows | |||||||||
| 高速模式( 4 pass ) | 28 m²/h | 53 m²/h | 77 m²/h | 35 m²/h | 65 m²/h | 90 m²/h | 53 m²/h | 75 m²/h | 96 m²/h | |||||||||
| 标准模式 ( 6 pass ) | 18 m²/h | 36 m²/h | 51 m²/h | 22 m²/h | 42 m²/h | 59 m²/h | 35 m²/h | 50 m²/h | 63 m²/h | |||||||||
| 高画质模式 ( 8 pass ) | 14 m²/h | 26 m²/h | 37 m²/h | 17 m²/h | 31 m²/h | 43 m²/h | 26 m²/h | 37 m²/h | 47 m²/h | |||||||||
| 最大打印尺寸 | ( 宽 ) 2,440 × ( 长 ) 1,220 mm; ( 宽 ) 96 × ( 长 ) 48 '' | |||||||||||||||||
| 打印高度 | 100 mm ( 最大承印重量: ≤ 100 kg/m² ) | |||||||||||||||||
| 介质类型 | 木板、铝板、门板、硬纸板、PVC发泡板、顶板、玻璃、陶瓷、亚克力、PVC等 | |||||||||||||||||
| 墨水类型 | 环保UV墨水 | |||||||||||||||||
| 固化系统 | LED水冷系统 | |||||||||||||||||
| RIP软件 | Photoprint / Onyx / Printer Factory / Colorgate | |||||||||||||||||
| 图像格式 | TIF / JPG / EPS / PDF | |||||||||||||||||
| 电源要求 | > 47A, 10KW; AC220V ( ±5% ), 50~60HZ | |||||||||||||||||
| 尺寸 / 重量 | L4,730 × W2,100 × H1,500 mm ( L186 × W83 × H59 '' ) ; 净重 2,200 KG ( 4,850 LB ) | |||||||||||||||||




