TAIMES TF3250 YZ
超大幅面UV工业平板机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| 打印机型号 | TAIMES TF3250 YZ | |||||||||||||||||
| 颜色配置 | C / M / Y / K / LC / LM / W / V / PR | |||||||||||||||||
| 喷墨技术 | 工业压电式喷墨技术 | |||||||||||||||||
| 喷头型号 | KONICA 9888H-5PL | RICOH GEN6-5PL | KONICA 1024A-6PL | |||||||||||||||
| 颜色配置 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 2排6色 ( 全彩 ) |
2排8色 ( 白、彩、光油 ) |
4排6色 ( 全彩 ) |
2排8色 ( 白、彩、光油 ) |
2排6色 ( 全彩 ) |
3排7色 ( 白、彩、彩 ) |
|||||||||||||
| 生产率 | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 2 Rows | 3 Rows | 4 Rows | |||||||||
| 高速模式( 4 pass ) | 35 m²/h | 68 m²/h | 96 m²/h | 12 m²/h | 24 m²/h | 34 m²/h | 37 m²/h | 70 m²/h | 98 m²/h | |||||||||
| 标准模式 ( 6 pass ) | 20 m²/h | 42 m²/h | 61 m²/h | 9 m²/h | 16 m²/h | 23 m²/h | 24 m²/h | 46 m²/h | 65 m²/h | |||||||||
| 高画质模式 ( 8 pass ) | 10 m²/h | 26 m²/h | 35 m²/h | 6 m²/h | 12 m²/h | 17 m²/h | 18 m²/h | 34 m²/h | 48 m²/h | |||||||||
| 最大打印尺寸 | ( Width ) 3,200 × ( Depth ) 5,500 mm; ( Width ) 126 × ( Depth ) 217 '' | |||||||||||||||||
| 打印高度 | 1~150 mm ( 最大承印重量: ≤ 130 kg/m² ) | |||||||||||||||||
| 介质类型 | PP Synthetic Paper, Car Sticker, Film, Photo Paper, Acid Paper, Coated Paper, Canvas, Flag Banner Fabric, etc. | |||||||||||||||||
| 墨水类型 | 环保UV墨水 | |||||||||||||||||
| 固化系统 | LED水冷系统 | |||||||||||||||||
| RIP软件 | Photoprint / Onyx / Printer Factory / Colorgate | |||||||||||||||||
| 图像格式 | TIF / JPG / EPS / PDF | |||||||||||||||||
| 电源要求 | > 65A, 13.5KW; AC220V ( ±5% ), 50~60HZ | |||||||||||||||||
| 尺寸 / 重量 | L6,500 × W6,100 × H1,550 ( L256 × W240 × H61 '' ) ; Net Weight 4,000 KG ( 8,818 LB ) | |||||||||||||||||




