TAIMES T1902
全新设计 1.9米黄金幅面高精度高速环保溶剂写真机
防撞装置
回流保护
智能羽化
缺墨警报
自动测高
连打功能
负压调节
UV固化
| T1902 打印速度参数 | ||||
| 喷头型号 | 高速模式 | 标准模式 | 高画质模式 | 颜色配置 |
| EPSON i3200 2 Heads | 360×1,800 dpi 3 pass 46 m²/h |
720×1,200 dpi 4 pass 34 m²/h |
720×1,800 dpi 6 pass 24 m²/h |
|
| EPSON i3200 1 Head | 360×1,800 dpi 3 pass 94 m²/h |
720×1,200 dpi 4 pass 72 m²/h |
720×1,800 dpi 6 pass 52 m²/h |
|
| T1902 技术参数表 | ||||
| 打印控制 | ||||
| 喷墨技术 | 工业级压电式喷墨打印头 | |||
| 墨水类型 | 环保溶剂墨水/水性墨水 | |||
| RIP软件 | Photoprint/ Maintop | |||
| 颜色配置 | 4色 (C/ M/ Y/ K) | |||
| 操作系统 | Win 7/ 10/ 11 64 Bits | |||
| 图像格式 | TIF/ JPEG/ EPS/ PDF | |||
| 喷头高度 | 2~8 mm Above Media Adjustable | |||
| 打印材料 | Leather, Lamp Film, Lamp Cloth, PP Paper, Car Sticker, Film, Acid Paper, Copperplate Paper, Oil Painting Cloth, etc. | |||
| 介质规格 | ||||
| 打印尺寸 | Maximum Media Width: 1,800 mm | |||
| 最大材料重量 | ≤ 75 kg/m² | |||
| 干燥系统 | ||||
| UV固化灯 | 智能红外烘干系统 | |||
| 数据接口 | Hi-Speed USB 3.0 | |||
| 电源要求 | ||||
| 最大功率 | > 15A; 2.5KW | |||
| 接入参数 | AC220V (±5%); 50HZ/ 60HZ | |||
| 运行环境 | ||||
| 湿度 | 35~80% RH ( 无冷凝 ) | |||
| 温度 | 15~32℃; or more Recommended NO Frost | |||
| 规格 | ||||
| 机器尺寸/ 重量 | L2,900×W900×H1,360 mm/ 190 KG | |||
| 包装尺寸/ 重量 | L3,050×W710×H660 mm/ 220 KG | |||
